| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 | 总成绩名次 | 备注 |
| 1 | 106776000001410 | 王蓉 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 339 | 248.4 | 73.8 | 1 |
|
| 2 | 106776000001841 | 顾雪莉 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 353 | 228.87 | 72.88 | 2 |
|
| 3 | 106776000001412 | 杨舒吉 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 338 | 240.8 | 72.67 | 3 |
|
| 4 | 106776000001417 | 张丽红 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 242.33 | 72.51 | 4 |
|
| 5 | 106776000001408 | 秦富阳 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 328 | 237.87 | 71.08 | 5 |
|
| 6 | 106776000001407 | 关景文 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 310 | 232.73 | 68.23 | 6 |
|
| 7 | 106776000001409 | 田靖菡 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 302 | 223.33 | 66.02 | 7 |
|
| 8 | 106776000001414 | 杨赵晟 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 274 | 246.93 | 65.8 | 8 |
|
| 9 | 106776000001405 | 高晋义 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 297 | 222.67 | 65.33 | 9 |
|
| 10 | 106776000001406 | 高攀芸 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 300 | 213.8 | 64.51 | 10 |
|
| 11 | 106776000001418 | 朱芸 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 275 | 223.6 | 62.81 | 11 |
|
| 12 | 106776000001404 | 付双泽 | 090701 | 林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 262 | 210.47 | 59.5 | 12 |
|
| 13 | 106776000001430 | 韦璐颖 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 367 | 260.6 | 78.79 | 1 |
|
| 14 | 106776000001432 | 杨修娣 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 364 | 252.47 | 77.34 | 2 |
|
| 15 | 106776000002076 | 李京招 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 340 | 257.13 | 75.08 | 3 |
|
| 16 | 106776000001427 | 李紫晔 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 356 | 239 | 74.59 | 4 |
|
| 17 | 106776000001425 | 林小琪 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 334 | 254.4 | 74 | 5 |
|
| 18 | 106776000001921 | 罗文婕 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 332 | 250.8 | 73.28 | 6 |
|
| 19 | 106776000001426 | 李万超 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 249.4 | 72.49 | 7 |
|
| 20 | 106776000001699 | 车浩铭 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 323 | 250.73 | 72.19 | 8 |
|
| 21 | 106776000001429 | 王孜琪 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 324 | 249.6 | 72.16 | 9 |
|
| 22 | 106776000001431 | 辛卓成 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 308 | 256.6 | 71.17 | 10 |
|
| 23 | 106776000001433 | 尤丽月 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 303 | 245.4 | 69.08 | 11 |
|
| 24 | 106776000001422 | 谷双义 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 283 | 258.47 | 68.42 | 12 |
|
| 25 | 106776000002045 | 吉晓 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 273 | 245.93 | 65.55 | 13 |
|
| 26 | 106776000001421 | 段岩保 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 257 | 246.2 | 63.67 | 14 |
|
| 27 | 106776000001419 | 陈梁 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 252 | 218 | 59.31 | 15 |
|
| 28 | 106776000002148 | 赵福缘 | 090702 | 森林培育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 241 | 227.67 | 59.28 | 16 |
|
| 29 | 106776000001452 | 汪瑞 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 356 | 265.33 | 78.1 | 1 |
|
| 30 | 106776000002081 | 杨睿 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 362 | 256.33 | 77.62 | 2 |
|
| 31 | 106776000001675 | 赵涌荃 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 351 | 258.93 | 76.64 | 3 |
|
| 32 | 106776000001434 | 邓米君 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 249 | 73.4 | 4 |
|
| 33 | 106776000001460 | 朱韩 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 245.67 | 72.96 | 5 |
|
| 34 | 106776000001856 | 欧永艳 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 243.4 | 72.77 | 6 |
|
| 35 | 106776000001435 | 杜琳 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 324 | 251 | 72.35 | 7 |
|
| 36 | 106776000001722 | 赵睿 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 306 | 265.47 | 72.12 | 8 |
|
| 37 | 106776000001443 | 刘纹 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 319 | 249.4 | 71.53 | 9 |
|
| 38 | 106776000001697 | 甘芷欣 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 238.6 | 71.05 | 10 |
|
| 39 | 106776000001436 | 官文优 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 314 | 249.13 | 70.9 | 11 |
|
| 40 | 106776000001449 | 祁泽雨 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 308 | 249.4 | 70.21 | 12 |
|
| 41 | 106776000001453 | 肖文元 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 315 | 242.33 | 70.11 | 13 |
|
| 42 | 106776000001441 | 李甜 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 326 | 221 | 68.59 | 14 |
|
| 43 | 106776000001439 | 李海翔 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 288 | 254.2 | 68.45 | 15 |
|
| 44 | 106776000001444 | 刘夏伟 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 277 | 263.13 | 68.32 | 16 |
|
| 45 | 106776000001455 | 杨谨侨 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 283 | 254.73 | 67.92 | 17 |
|
| 46 | 106776000001440 | 李庆奕 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 308 | 227.13 | 67.24 | 18 |
|
| 47 | 106776000001712 | 张瑞 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 288 | 238.13 | 66.31 | 19 |
|
| 48 | 106776000002056 | 李季哲 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 274 | 250.27 | 66.25 | 20 | 同等学力加试科目一:63.5分,加试科目二:60分 |
| 49 | 106776000001730 | 田一超 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 291 | 228.67 | 65.41 | 21 |
|
| 50 | 106776000001437 | 古宏彬 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 281 | 237.53 | 65.39 | 22 |
|
| 51 | 106776000002078 | 戈晓漫 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 289 | 226.93 | 64.94 | 23 |
|
| 52 | 106776000001446 | 李政 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 264 | 245.4 | 64.4 | 24 |
|
| 53 | 106776000002133 | 杨秋璇 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 278 | 227.67 | 63.72 | 25 |
|
| 54 | 106776000001721 | 吴明轩 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 272 | 223.67 | 62.46 | 26 |
|
| 55 | 106776000002156 | 贾清权 | 090703 | 森林保护学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 261 | 215 | 59.99 | 27 |
|
| 56 | 106776000001473 | 徐德源 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 368 | 274.87 | 80.81 | 1 |
|
| 57 | 106776000001472 | 王远航 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 351 | 266.4 | 77.64 | 2 |
|
| 58 | 106776000001467 | 饶荣明 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 351 | 254.33 | 76.03 | 3 |
|
| 59 | 106776000001478 | 赵锁良 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 351 | 243.67 | 74.61 | 4 |
|
| 60 | 106776000001476 | 燕仲 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 232.27 | 73.45 | 5 |
|
| 61 | 106776000001806 | 董泽婷 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 330 | 242.27 | 71.9 | 6 |
|
| 62 | 106776000001471 | 王馨瑶 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 313 | 256.6 | 71.77 | 7 |
|
| 63 | 106776000001470 | 舒永灿 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 313 | 252.13 | 71.18 | 8 |
|
| 64 | 106776000001477 | 尤媛 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 311 | 251.73 | 70.88 | 9 |
|
| 65 | 106776000001474 | 杨影姿 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 311 | 247.4 | 70.31 | 10 |
|
| 66 | 106776000001951 | 黄学琼 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 324 | 235.67 | 70.3 | 11 |
|
| 67 | 106776000002168 | 刘晓倩 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 324 | 229.47 | 69.48 | 12 |
|
| 68 | 106776000002149 | 朱菡 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 305 | 243.2 | 69.03 | 13 |
|
| 69 | 106776000001466 | 彭盛祺 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 302 | 226.53 | 66.44 | 14 |
|
| 70 | 106776000001465 | 李琪 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 284 | 239.2 | 65.97 | 15 |
|
| 71 | 106776000001469 | 沈小倩 | 090704 | 森林经理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 272 | 237.47 | 64.3 | 16 |
|
| 72 | 106776000001492 | 熊镒 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 369 | 251.2 | 77.77 | 1 |
|
| 73 | 106776000001808 | 黄华焜 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 264.87 | 77.56 | 2 |
|
| 74 | 106776000001496 | 袁加梦 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 252 | 75.84 | 3 |
|
| 75 | 106776000001502 | 郑桐 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 269.13 | 75.12 | 4 |
|
| 76 | 106776000001500 | 赵龙 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 338 | 257.33 | 74.87 | 5 |
|
| 77 | 106776000001851 | 康丽婷 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 368 | 225.33 | 74.2 | 6 |
|
| 78 | 106776000001487 | 李严 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 326 | 260.6 | 73.87 | 7 |
|
| 79 | 106776000002082 | 李宏梅 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 382 | 203.53 | 72.98 | 8 |
|
| 80 | 106776000002083 | 闵承曦 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 347 | 232.6 | 72.65 | 9 |
|
| 81 | 106776000001790 | 黄卉林 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 318 | 255.07 | 72.17 | 10 | 同等学力加试科目一:90分,加试科目二:88分 |
| 82 | 106776000001501 | 郑方林 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 316 | 256.4 | 72.11 | 11 |
|
| 83 | 106776000001488 | 陆源 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 316 | 251 | 71.39 | 12 |
|
| 84 | 106776000001498 | 张洪瑞 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 291 | 267.87 | 70.64 | 13 |
|
| 85 | 106776000001499 | 张楠 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 288 | 262.87 | 69.61 | 14 |
|
| 86 | 106776000001490 | 魏钱琛 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 283 | 265.8 | 69.4 | 15 |
|
| 87 | 106776000001497 | 翟振凯 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 292 | 253.73 | 68.87 | 16 |
|
| 88 | 106776000001695 | 梁子轩 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 301 | 243.33 | 68.56 | 17 |
|
| 89 | 106776000001486 | 刘新鹏 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 286 | 254.93 | 68.31 | 18 |
|
| 90 | 106776000001684 | 卢文颖 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 320 | 222.93 | 68.12 | 19 |
|
| 91 | 106776000001485 | 李超凡 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 291 | 247.47 | 67.92 | 20 |
|
| 92 | 106776000001493 | 徐颖 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 302 | 234.87 | 67.56 | 21 |
|
| 93 | 106776000001791 | 玉曼君 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 346 | 194.33 | 67.43 | 22 |
|
| 94 | 106776000002170 | 马嘉怡 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 304 | 191.53 | 62.02 | 23 |
|
| 95 | 106776000001788 | 杨晨煜 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 297 | 194.13 | 61.52 | 24 |
|
| 96 | 106776000001495 | 杨欣怡 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 290 | 174.47 | 58.06 | 25 |
|
| 97 | 106776000001779 | 娄湘怀 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 341 | 165.67 | 63.01 | 26 |
|
| 99 | 106776000003359 | 吴钰雯 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 397 | 251.67 | 81.2 | 1 |
|
| 100 | 106776000003355 | 明芳艳 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 389 | 254 | 80.55 | 2 |
|
| 101 | 106776000003365 | 杨洁茹 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 376 | 264 | 80.32 | 3 |
|
| 102 | 106776000003361 | 徐娅 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 375 | 257.2 | 79.29 | 4 |
|
| 103 | 106776000003356 | 秦所文 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 372 | 253.73 | 78.47 | 5 |
|
| 104 | 106776000003370 | 张钰杰 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 368 | 253.07 | 77.9 | 6 |
|
| 105 | 106776000003369 | 张群 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 367 | 244.73 | 76.67 | 7 |
|
| 106 | 106776000003358 | 吴衡 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 359 | 251.87 | 76.66 | 8 |
|
| 107 | 106776000003368 | 杨永毅 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 363 | 245.33 | 76.27 | 9 |
|
| 108 | 106776000003360 | 谢元 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 357 | 250.6 | 76.25 | 10 |
|
| 109 | 106776000003367 | 杨叶司 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 250.33 | 75.86 | 11 |
|
| 110 | 106776000003345 | 何晓轩 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 260.07 | 75 | 12 |
|
| 111 | 106776000003347 | 李超 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 334 | 259.07 | 74.62 | 13 |
|
| 112 | 106776000003364 | 杨惠琳 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 348 | 246.13 | 74.58 | 14 |
|
| 113 | 106776000003371 | 于子骅 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 351 | 240.2 | 74.15 | 15 |
|
| 114 | 106776000003406 | 郎巡 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 252.87 | 74.04 | 16 |
|
| 115 | 106776000003354 | 孟兴智 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 233.87 | 73.42 | 17 |
|
| 116 | 106776000003366 | 杨双柔 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 244.2 | 72.88 | 18 |
|
| 117 | 106776000003376 | 向珏虹 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 312 | 261.93 | 72.36 | 19 | 申请少数民族照顾政策 |
| 118 | 106776000003343 | 俸双娇 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 303 | 245.8 | 69.13 | 20 |
|
| 119 | 106776000003415 | 达思成 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 313 | 235.93 | 69.02 | 21 |
|
| 120 | 106776000003416 | 和福荣 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 302 | 241.27 | 68.41 | 22 |
|
| 121 | 106776000003351 | 李佳 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 295 | 242.87 | 67.78 | 23 |
|
| 122 | 106776000003393 | 肖启蓉 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 291 | 236.6 | 66.47 | 24 |
|
| 123 | 106776000003342 | 陈毅 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 296 | 221.67 | 65.08 | 25 |
|
| 124 | 106776000003357 | 吴爱萍 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 275 | 240 | 65 | 26 |
|
| 125 | 106776000003404 | 陈梅 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 269 | 237.8 | 63.99 | 27 |
|
| 126 | 106776000003384 | 胡星 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 273 | 230.4 | 63.48 | 28 |
|
| 128 | 106776000003382 | 何晟民 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 一志愿 | 338 | 257.13 | 74.84 | 1 |
|
| 129 | 106776000003394 | 段敏仙 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 一志愿 | 326 | 255.87 | 73.24 | 2 |
|
| 130 | 106776000003414 | 罗涵 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 一志愿 | 295 | 257.33 | 69.71 | 3 | 申请少数民族照顾政策 |
| 131 | 106776000003412 | 王雪 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 一志愿 | 282 | 252.2 | 67.47 | 4 | 申请少数民族照顾政策 |
| 132 | 106776000003398 | 陈超 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 一志愿 | 300 | 233.2 | 67.09 | 5 |
|
| 133 | 106776000003386 | 唐琦 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 一志愿 | 273 | 251.33 | 66.27 | 6 |
|
| 134 | 106776000003350 | 李恒阳 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 一志愿 | 296 | 230.27 | 66.22 | 7 |
|
| 135 | 106776000003362 | 杨炽莹 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 一志愿 | 231 | 233.33 | 58.83 | 8 |
|
| 136 | 106776000001923 | 陈丽芳 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 399 | 273.53 | 84.35 | 1 |
|
| 137 | 106776000001700 | 朱雯静 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 416 | 253.73 | 83.75 | 2 | 退役大学生专项计划;同等学力加试科目一:88分,加试科目二:69分 |
| 138 | 106776000001848 | 李亚东 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 391 | 269.67 | 82.88 | 3 |
|
| 139 | 106776000001765 | 尹荣基 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 414 | 241 | 81.81 | 4 |
|
| 140 | 106776000001861 | 祝恒康 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 387 | 263.33 | 81.55 | 5 |
|
| 141 | 106776000001836 | 王熊林 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 395 | 253.2 | 81.16 | 6 | 大学生志愿服务西部计划初试加10分 |
| 142 | 106776000001770 | 解孝菊 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 399 | 245.87 | 80.66 | 7 |
|
| 144 | 106776000002037 | 沙买银 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 401 | 229.27 | 78.69 | 8 |
|
| 145 | 106776000002032 | 李俊良 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 366 | 256.33 | 78.1 | 9 |
|
| 146 | 106776000001914 | 杨罗群 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 366 | 253.87 | 77.77 | 10 | 同等学力加试科目一:67分,加试科目二:62分 |
| 147 | 106776000001905 | 张肖 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 358 | 258.8 | 77.47 | 11 |
|
| 148 | 106776000001534 | 金晓彤 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 368 | 249 | 77.36 | 12 |
|
| 149 | 106776000001925 | 代涛涛 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 358 | 256.47 | 77.16 | 13 |
|
| 150 | 106776000001559 | 李泽通 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 368 | 246.8 | 77.07 | 14 |
|
| 151 | 106776000001998 | 刘熙璐 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 367 | 246.67 | 76.93 | 15 |
|
| 152 | 106776000001563 | 罗慧琳 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 357 | 254.27 | 76.74 | 16 |
|
| 153 | 106776000001763 | 寇华人 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 370 | 241.33 | 76.58 | 17 |
|
| 154 | 106776000001520 | 高华局 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 357 | 253 | 76.57 | 18 |
|
| 155 | 106776000001960 | 朱鸿福 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 373 | 236.2 | 76.25 | 19 |
|
| 156 | 106776000001930 | 邱娜 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 339 | 266.67 | 76.24 | 20 |
|
| 157 | 106776000001587 | 韦嘉 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 361 | 244.73 | 75.95 | 21 |
|
| 158 | 106776000001902 | 李清楠 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 345 | 257.13 | 75.68 | 22 |
|
| 159 | 106776000001701 | 袁杨欣瑶 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 361 | 242.27 | 75.62 | 23 |
|
| 160 | 106776000001544 | 李萍燕 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 361 | 240.8 | 75.43 | 24 |
|
| 161 | 106776000001683 | 常师欣 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 330 | 267.07 | 75.21 | 25 |
|
| 163 | 106776000001756 | 石文博 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 243.33 | 74.92 | 26 |
|
| 164 | 106776000001927 | 康寒 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 342 | 252.93 | 74.76 | 27 |
|
| 165 | 106776000001567 | 罗正秀 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 371 | 226.73 | 74.75 | 28 |
|
| 167 | 106776000001590 | 吴启帆 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 368 | 227.2 | 74.45 | 29 |
|
| 168 | 106776000002127 | 段胜伟 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 344 | 248.4 | 74.4 | 30 |
|
| 169 | 106776000001514 | 邓创颖 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 331 | 259.47 | 74.32 | 31 |
|
| 170 | 106776000001714 | 连威宏 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 345 | 246.33 | 74.24 | 32 | 退役大学生专项计划 |
| 171 | 106776000001503 | 毕孝蝶 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 239.87 | 74.22 | 33 |
|
| 172 | 106776000001616 | 张勇康 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 239.87 | 74.22 | 34 |
|
