根据《西南林业大学2026年博士研究生招生简章》《西南林业大学2026年博士研究生招生管理办法》和《西南林业大学林学院2026年博士研究生招生实施细则》相关规定,林学院对通过形式审查的5名考生开展了材料评价和复试考核,现将各项成绩公示如下:
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 英语成绩(满分100分) | 专业基础成绩(满分100分) | 专业综合能力成绩 (满分100分) | 综合成绩 (100分) | 备注 |
合计 | 英语基础(50分) | 英语能力(50分) |
1 | 张琴 | 090701【林木遗传育种】 | 张汉尧 | 70.54 | 30.14 | 40.40 | 83.00 | 89.80 | 83.91 |
|
2 | 宁娅 | 090702【森林培育】 | 孙仕仙 | 73.80 | 35.00 | 38.80 | 83.00 | 90.80 | 85.06 |
|
3 | 李彩益 | 090704【森林经理学】 | 代飞 | 75.40 | 35.00 | 40.40 | 69.00 | 91.80 | 81.68 |
|
4 | 杨丽 | 090704【森林经理学】 | 代飞 | 72.06 | 30.56 | 41.50 | 36.00 | 92.00 | 71.21 |
|
5 | 宫锐 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 田斌 | 74.85 | 33.18 | 41.67 | 68.00 | 88.60 | 79.67 |
|
注:综合成绩 = 英语×20% + 专业基础×30% + 专业综合能力×50%。保留小数点后两位。
公示时间:2026年5月19日-2026年5月22日,公示期间如有异议请以书面形式向林学院、纪检监察部门反映。
联系电话:林学院研究生办公室:0871-63863021,研究生招生办公室:0871-63863605,纪检监察处:0871-63863035。
地址:西南林业大学林学楼316办公室。