根据《西南林业大学2026年博士研究生招生简章》《西南林业大学2026年博士研究生招生管理办法》和《西南林业大学林学院2026年博士研究生招生实施细则》相关规定,林学院对通过形式审查的7名考生开展了材料评价和复试考核,现将各项成绩公示如下:
| 考生姓名 | 准考证号 | 报考学院 | 报考专业 | 研究方向 | 报考导师 | 英语成绩(100分) | 专业基础成绩 (100分) | 专业综合能力成绩 (100分) | 综合成绩(100分) |
| 合计 | 英语基础(50分) | 英语能力(50分) |
| 周英杰 | 106776101070103 | 林学院 | 林木遗传育种 | 02【林木育种学】 | 王大玮 | 75.86 | 35 | 40.86 | 68.0 | 85.43 | 78.29 |
| 王坚 | 106776101070101 | 林学院 | 林木遗传育种 | 01【森林遗传学】 | 张汉尧 | 72.86 | 35 | 37.86 | 68.0 | 85.71 | 77.83 |
| 赵一瑾 | 106776101070102 | 林学院 | 林木遗传育种 | 02【林木育种学】 | 张德强 | 76.8 | 35.66 | 40.14 | 20.0 | 82.29 | 62.51 |
| 侯玉帆 | 106776101070201 | 林学院 | 森林培育 | 01【林木种苗培育】 | 王晓丽 | 83.36 | 39.36 | 44 | 20.0 | 80.86 | 63.1 |
| 李富鹏 | 106776101070302 | 林学院 | 森林保护学 | 03【林业有害生物综合治理】 | 闫晓慧 | 80.0 | 35 | 45 | 80.0 | 90.0 | 85 |
| 杨新 | 106776101070301 | 林学院 | 森林保护学 | 01【森林病理学】 | 赵长林 | 74.57 | 35 | 39.57 | 85.0 | 87.0 | 83.91 |
| 彭宗健 | 106776101070401 | 林学院 | 森林经理学 | 01【森林测计与评价】 | 欧光龙 | 76.52 | 35.66 | 40.86 | 37.2 | 84.29 | 68.61 |
注:综合成绩 = 英语×20% + 专业基础×30% + 专业综合能力×50%。保留小数点后两位。
公示时间:2026年4月1日-2026年4月5日,公示期间如有异议请以书面形式向林学院研究生教务部门反映。
联系电话:林学院研究生办公室:0871-63863022,研究生招生办公室:0871-63863605。
地址:西南林业大学林学楼316办公室。