根据《西南林业大学2026年博士研究生招生简章》《西南林业大学2026年博士研究生招生管理办法》和《西南林业大学林学院2026年博士研究生招生实施细则》相关规定,林学院对通过形式审查的36名考生开展了材料评价和复试考核,现将各项成绩公示如下:
| 序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 英语成绩(满分100分) | 专业基础成绩(满分100分) | 专业综合能力成绩 (满分100分) | 综合成绩 (100分) | 备注 |
| 合计 | 英语基础(50分) | 英语能力(50分) |
| 1 | 李欣瑜 | 090701【林木遗传育种】 | 刘爱忠 | 74.99 | 36.32 | 38.67 | 93.00 | 85.00 | 85.40 |
|
| 2 | 孙晶 | 090701【林木遗传育种】 | 刘爱忠 | 74.33 | 35.00 | 39.33 | 68.00 | 82.00 | 76.27 |
|
| 3 | 侯敏 | 090701【林木遗传育种】 | 唐军荣 | 61.32 | 30.99 | 30.33 | 68.00 | 86.00 | 75.66 |
|
| 4 | 何丹 | 090701【林木遗传育种】 | 刘爱忠 | 78.47 | 37.14 | 41.33 | 68.00 | 78.00 | 75.09 |
|
| 5 | 李娅 | 090702【森林培育】 | 邓佳 | 74.27 | 37.27 | 37.00 | 95.00 | 86.00 | 86.35 |
|
| 6 | 严星茹 | 090702【森林培育】 | 施蕊 | 69.09 | 30.42 | 38.67 | 85.00 | 87.00 | 82.82 |
|
| 7 | 苏小敏 | 090702【森林培育】 | 徐文晖 | 74.79 | 33.46 | 41.33 | 75.00 | 85.00 | 79.96 |
|
| 8 | 谢孟 | 090702【森林培育】 | 王曙光 | 67.67 | 35.00 | 32.67 | 85.00 | 81.00 | 79.53 |
|
| 9 | 张娇 | 090702【森林培育】 | 范方宇 | 64.35 | 30.35 | 34.00 | 83.00 | 82.00 | 78.77 |
|
| 10 | 张碧蓉 | 090702【森林培育】 | 邓佳 | 82.49 | 42.82 | 39.67 | 69.00 | 82.00 | 78.20 |
|
| 11 | 张合瑶 | 090702【森林培育】 | 李莲芳 | 68.04 | 30.71 | 37.33 | 75.00 | 84.00 | 78.11 |
|
| 12 | 杨艳芬 | 090702【森林培育】 | 邓佳 | 67.89 | 30.56 | 37.33 | 52.00 | 73.80 | 66.08 |
|
| 13 | 陈长奇 | 090703【森林保护学】 | 李宗波 | 79.14 | 37.14 | 42.00 | 85.00 | 91.00 | 86.83 |
|
| 14 | 戈运康 | 090703【森林保护学】 | 朱家颖 | 69.04 | 30.71 | 38.33 | 80.00 | 90.00 | 82.81 |
|
| 15 | 张知晓 | 090703【森林保护学】 | 徐进 | 77.75 | 35.08 | 42.67 | 76.00 | 86.80 | 81.75 |
|
| 16 | 艾敏 | 090703【森林保护学】 | 韩长志 | 76.33 | 35.00 | 41.33 | 85.00 | 81.40 | 81.47 |
|
| 17 | 周通 | 090703【森林保护学】 | 易传辉 | 78.87 | 39.20 | 39.67 | 68.00 | 90.20 | 81.27 |
|
| 18 | 宋江艳 | 090703【森林保护学】 | 韩长志 | 81.82 | 46.15 | 35.67 | 52.00 | 72.20 | 68.06 |
|
| 19 | 罗维昊 | 090703【森林保护学】 | 朱家颖 | 35.08 |
| - | 52.00 |
| 22.62 | 自愿放弃复试 |
| 20 | 高家月 | 090704【森林经理学】 | 寇卫利 | 67.67 | 35.00 | 32.67 | 95.00 | 88.80 | 86.43 |
|
| 21 | 熊飞 | 090704【森林经理学】 | 张王菲 | 77.00 | 35.33 | 41.67 | 88.00 | 87.20 | 85.40 |
|
| 22 | 李赜羽 | 090704【森林经理学】 | 舒清态 | 73.41 | 33.74 | 39.67 | 83.00 | 85.60 | 82.38 |
|
| 23 | 张希宇 | 090704【森林经理学】 | 张超 | 66.67 | 35.00 | 31.67 | 85.00 | 85.40 | 81.53 |
|
| 24 | 马晨灏 | 090704【森林经理学】 | 张加龙 | 71.33 | 35.00 | 36.33 | 68.00 | 86.40 | 77.87 |
|
| 25 | 聂莉莎 | 090704【森林经理学】 | 王雷光 | 77.66 | 35.99 | 41.67 | 68.00 | 83.80 | 77.83 |
|
| 26 | 张爽 | 090704【森林经理学】 | 强振平 | 69.56 | 32.89 | 36.67 | 68.00 | 81.00 | 74.81 |
|
| 27 | 徐有城 | 090704【森林经理学】 | 叶江霞 | 61.09 | 34.09 | 27.00 | 68.00 | 79.20 | 72.22 |
|
| 29 | 王丽霞 | 090704【森林经理学】 | 叶江霞 | 36.48 | 36.48 | - | 83.00 | - | 32.20 | 自愿放弃复试 |
| 28 | 李晟昊 | 090704【森林经理学】 | 叶江霞 | 30.92 | 30.92 | - | 61.00 | - | 24.48 | 自愿放弃复试 |
| 30 | 杨斌 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 田斌 | 78.73 | 37.06 | 41.67 | 83.00 | 92.80 | 87.05 |
|
| 31 | 唐光鹏 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 于君宝 | 61.67 | 35.00 | 26.67 | 97.00 | 87.40 | 85.13 |
|
| 32 | 黄育通 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 向建英 | 74.00 | 35.00 | 39.00 | 77.00 | 91.40 | 83.60 |
|
| 33 | 侯鑫磊 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 罗旭 | 79.87 | 38.54 | 41.33 | 68.00 | 91.20 | 81.97 |
|
| 34 | 汪靖山 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 王昌命 | 76.00 | 35.00 | 41.00 | 68.00 | 92.00 | 81.60 |
|
| 35 | 贺顺云 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 詹卉 | 30.07 | 30.07 | - | 85.00 | - | 31.51 | 自愿放弃复试 |
| 36 | 马东 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 李璐 | 35.00 | 35.00 | - | 68.00 | - | 27.40 | 自愿放弃复试 |
| 37 | 陈博涵 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 于君宝 | 30.00 | 30.00 | - | 68.00 | - | 26.40 | 自愿放弃复试 |
注:综合成绩 = 英语×20% + 专业基础×30% + 专业综合能力×50%。保留小数点后两位。
公示时间:2025年5月12日-2025年5月15日,公示期间如有异议请以书面形式向林学院、纪检监察部门反映。
联系电话:林学院研究生办公室:0871-63863021,研究生招生办公室:0871-63863605,纪检监察处:0871-63863035。
地址:西南林业大学林学楼316办公室。
附件: